Lijst milieu-informatie (Verdrag van Aarhus )
Het Verdrag van Aarhus (1998) regelt onder meer de rechten op toegang tot milieu-informatie voor het publiek. Dit verdrag is in een Europese Richtlijn omgezet (2003/4/EG). Met ingang van 14 februari 2005 is deze EG richtlijn 2003/4/EG van kracht geworden. Dat betekent dat het waterschap bij een verzoek om milieu-informatie zoveel mogelijk gaat handelen volgens de bepalingen van de EG-richtlijn. Deze bepalingen zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (Wet milieubeheer en de Wet openbaarheid van bestuur). Onderstaande lijst milieu-informatie geeft een overzicht over welke informatie het waterschap beschikt.
Wet- en regelgeving
Plannen en maatregelen
Lijst milieu informatie Plannen en maatregelen| Omschrijving | Informatievorm | Vindplaats informatie |
|---|
| Waterbeheersplan 2004 - 2009 | digitaal | downloaden |
|---|
| Beheerplan waterkeringen | digitaal | downloaden |
|---|
| Handhavingsbeleid | digitaal | downloaden |
|---|
| Emissiebeheersplan | digitaal | downloaden |
|---|
| Stedelijke waterplannen | papier | Afd. Planvorming |
|---|
| baggerbeleidsplan | digitaal | Afd Realisatie Watersystemen |
|---|
| Convenant duurzaam bouwen | digitaal | Afd Vergunning en Handhaving |
|---|
| Calamiteitenbestrijdingsplannen | digitaal | downloaden |
|---|
| Gemeentelijke baggerplannen | digitaal/papier | Afd. Realisatie Watersystemen |
|---|
| waterakkoorden | papier | Archief |
|---|
| | |
|---|
| keurvergunningen | digitaal | Afd. Vergunning en Hanhaving |
|---|
| WVO vergunningen (incl aansluitvergunningen) | digitaal | |
|---|
| Toezicht- en handhavingsgegevens (meet- en bemonstering, bedrijfsbezoeken) | digitaal /papier | Afd. Vergunning en Handhaving |
|---|
| Aanvraagformulieren WVO, keurontheffing | digitaal | downloaden |
|---|
| Wm en Wvo vergunning RWZI | digitaal /papier | Afd Waterzuivering |
|---|
| Meldingen (lozingbesluiten, 8.19 Wm) | digitaal | Afd. Vergunning en Handhaving |
|---|
Water- en waterbodembeheer – ecologisch en technisch beheer
Lijst milieu informatie Water- en waterbodembeheer – ecologisch en technisch beheer| Omschrijving | Informatievorm | Vindplaats informatie |
|---|
| Meerjarentechnologisch overzicht Milieujaarverslag | digitaal | downloaden en Afd. Waterzuivering |
|---|
| Actuele waterkwaliteitsgegevens | digitaal | Afd. Planvorming |
|---|
| Actuele waterbodemgegevens | digitaal | Afd. Realisatie Watersystemen |
|---|
| Actuele waterkwantiteitsgegevens | digitaal | Afd. Beheer Watersystemen |
|---|
| Actuele zuiveringsgegevens | digitaal | Afd. Waterzuivering |
|---|
| Actuele hydrobiologische gegevens | digitaal | Afd. Planvorming |
|---|
Jaarverslagen waterschap waterkwantiteit
en waterkwaliteit. | digitaal | Archief |
|---|
| Zwemwaterrapportage | digitaal | |
|---|
| KRW-rapportages | digitaal | www.kaderrichtlijnwater.nl |
|---|
Uitvoering
Lijst milieu informatie Uitvoering| Omschrijving | Informatievorm | Vindplaats informatie |
|---|
| Onderhoudsplannen (Watergangen en –keringen) | digitaal | Afd. Beheer Watersystemen |
|---|
| Uitvoeringsplannen specifieke projecten | digitaal | Afd. Waterzuivering |
|---|
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||